根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈余杭區(qū)海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持政策指導(dǎo)意見〉的通知》(余財(cái)政〔2019〕21號)、《關(guān)于印發(fā)〈余杭區(qū)海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持政策指導(dǎo)意見(修訂)〉的通知》(余財(cái)企〔2022〕23號)文件精神,經(jīng)事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)、部門復(fù)審,現(xiàn)擬撥付以下企業(yè)總計(jì)1054.79萬元研發(fā)補(bǔ)助及總計(jì)224.68萬元工作場所租金補(bǔ)助,現(xiàn)向社會(huì)公示。公示期從2025年4月22日至2025年4月28日止,共7天。公示期內(nèi),如有異議的,可通過來信、來電、來訪等形式反映。單位反映問題的,須加蓋公章;個(gè)人反映問題的,須署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。為保證異議處理的客觀、公正,匿名異議將不予受理。
公示受理單位:杭州良渚新城管理委員會(huì)
地址:杭州市余杭區(qū)良渚街道通運(yùn)路376號
郵編:311112
聯(lián)系人:杭州良渚新城管委會(huì) 楊老師 0571-89358532
附件:
1.杭州良渚新城2024年第二期海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)助資金名單
2.杭州良渚新城2024年第二期海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目房租補(bǔ)助資金名單
3.杭州良渚新城2024年已驗(yàn)收海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)助資金名單
4.杭州良渚新城2024年已驗(yàn)收海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目房租補(bǔ)助資金名單
杭州良渚新城管理委員會(huì)
2025年4月21日
附件1
杭州良渚新城2024年第二期海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)助資金名單
序號 | 企業(yè) | 撥付項(xiàng)目 | 審定補(bǔ)貼時(shí)間 | 擬撥付金額(元) |
1 | 浙江輝驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 285800 |
2 | 杭州邦杰星醫(yī)療科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.10.01-2024.09.30 | 1375100 |
3 | 杭州鈦光科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 639500 |
4 | 杭州蘭格睦生物科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 221300 |
5 | 杭州珺澤生物醫(yī)藥有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.03.01-2024.09.30 | 507900 |
6 | 浙江海閣堂醫(yī)藥有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 621900 |
7 | 杭州嵌化合生醫(yī)藥科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 424600 |
8 | 浙江蒲照科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.03.01-2024.09.30 | 340700 |
9 | 杭州菲科技術(shù)創(chuàng)新有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 101400 |
10 | 杭州普鶴科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.11.10-2024.09.30 | 487000 |
11 | 杭州密勒向扇服飾有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.12.01-2024.09.30 | 389400 |
12 | 優(yōu)丹迪醫(yī)療科技(杭州)有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 245400 |
13 | 瑞雅生物(杭州)有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.04.01-2024.09.30 | 986500 |
14 | 杭州正熙醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 162900 |
15 | 杭州大數(shù)云智科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 510400 |
16 | 浙江飛圖影像科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 954700 |
17 | 諾安(杭州)營養(yǎng)科技有限責(zé)任公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 81500 |
18 | 杭州紫鵬科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.27 | 114400 |
19 | 杭州全能星科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2022.05.01-2024.09.30 | 977300 |
20 | 杭州金寵派生物科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.07.01-2024.09.30 | 12000 |
21 | 杭州彥卿科技有限責(zé)任公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2024.04.01-2024.09.30 | 19200 |
合計(jì) | 9458900 |
附件2
杭州良渚新城2024年第二期海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目房租補(bǔ)助資金名單
序號 | 企業(yè) | 撥付項(xiàng)目 | 審定補(bǔ)貼時(shí)間 | 擬撥付金額(元) |
1 | 浙江輝驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 231300 |
2 | 杭州邦杰星醫(yī)療科技有限公司 | 房租 | 2023.10.01-2024.09.30 | 146200 |
3 | 杭州鈦光科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 118900 |
4 | 杭州蘭格睦生物科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 110000 |
5 | 杭州珺澤生物醫(yī)藥有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 78000 |
6 | 星空男孩(杭州)科技有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 36000 |
7 | 浙江海閣堂醫(yī)藥有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 55500 |
8 | 杭州嵌化合生醫(yī)藥科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 52900 |
9 | 浙江蒲照科技有限公司 | 房租 | 2024.03.01-2024.09.30 | 100100 |
10 | 杭州菲科技術(shù)創(chuàng)新有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 124900 |
11 | 杭州密勒向扇服飾有限公司 | 房租 | 2023.12.01-2024.09.30 | 216700 |
12 | 優(yōu)丹迪醫(yī)療科技(杭州)有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 76300 |
13 | 瑞雅生物(杭州)有限公司 | 房租 | 2023.04.01-2024.09.30 | 74100 |
14 | 杭州正熙醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 237200 |
15 | 杭州大數(shù)云智科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 127400 |
16 | 浙江飛圖影像科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 279500 |
17 | 諾安(杭州)營養(yǎng)科技有限責(zé)任公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 7200 |
18 | 杭州紫鵬科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.27 | 29100 |
19 | 杭州象限數(shù)智科技有限公司 | 房租 | 2024.04.01-2024.09.30 | 4100 |
合計(jì) | 2105400 |
附件3
杭州良渚新城2024年已驗(yàn)收海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)助資金名單
序號 | 企業(yè) | 撥付項(xiàng)目 | 審定補(bǔ)貼時(shí)間 | 擬撥付金額(元) |
1 | 杭州星奧傳媒有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.10.01-2023.12.31 | 266900 |
2 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.04.01-2023.12.31 | 111400 |
3 | 杭州邁伺特科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.10.01-2024.03.31 | 522200 |
4 | 杭州展鑫數(shù)字科技有限公司 | 研發(fā)費(fèi)用 | 2023.10.01-2024.05.31 | 188500 |
合計(jì) | 1089000 |
附件4
杭州良渚新城2024年已驗(yàn)收海內(nèi)外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目房租補(bǔ)助資金名單
序號 | 企業(yè) | 撥付項(xiàng)目 | 審定補(bǔ)貼時(shí)間 | 擬撥付金額(元) |
1 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 房租 | 2022.11.01-2023.12.31 | 82900 |
2 | 杭州展鑫數(shù)字科技有限公司 | 房租 | 2023.10.01-2024.05.31 | 58500 |
合計(jì) | 141400 |