一、總體情況
2024年,余杭區交通運輸局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神,嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》各項規定,積極推進公開流程規范化、公開內容標準化、公開模式常態化的政府信息公開工作。
(一)主動公開
2024年,余杭區交通運輸局主動公開政府信息972條,其中微信公眾號720條,新聞媒體152篇次,政府網站公開政府信息數100條。
(二)依申請公開
2024年收到依申請公開件14件,其中主動撤件5件,通過網絡申請和信函申請的方式進行申請,均在規定時間內辦結。2024年我局未發生因政府信息公開工作被申請行政復議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
一是建立健全信息收集、審查、處理機制,主動收集各業務條線的信息。根據政府信息公開審查機制,按照“先審查,后公開”、“一事一審”、“三審三校”原則及保密審查的要求,經審查依法應當公開的事項,及時準確向社會公開。二是加強內設機構政府信息管理,將各欄目的內容落實到相關科室,從嚴落實“誰制作、誰發布、誰負責”的要求。三是做好信息公開內容審核,對排查出的錯鏈、錯敏詞等及時整改,切實維護政府機密信息和公民個人信息安全。
(四)政府信息公開平臺建設
規范政府信息公開平臺內容,聚焦法定主動公開內容,以專門性內容的發布和管理,展現政府信息公開平臺的獨特價值。嚴格落實上級要求,建立健全信息發布機制與信息更新維護機制,及時調整、更新、完善政府信息公開目錄,進一步提升政務公開水平。
(五)監督保障
一是完善工作制度。根據人事變動及時調整政務公開工作隊伍。二是深化監督考核。始終將政務公開工作放在重要位置,把政務公開納入年度政府目標工作考核。三是狠抓任務落實。定期開展政府信息公開“回頭看”工作。2024年我局未發生政務公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 2585 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2080 | ||
行政強制 | 35 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)總計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題:公開內容需要進一步深化,現階段主動公開的政府信息與公眾的需求還存在一些差距。
(二)改進措施:研判社會公眾的政府信息公開需求,不斷更新完善信息公開目錄,切實增強信息公開的針對性、實效性,提升以公開促服務的能力。
六、其他需要報告的事項
2024年本單位未收取信息處理費,無其他需要報告事項。