本年報由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六個部分組成,并附相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計。本年度報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限從2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本年報有疑問,請與區(qū)數(shù)管局辦公室聯(lián)系(地址:杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1500號4號樓8樓,電話:0571-89518501)。
一、總體情況
2024年,區(qū)數(shù)管局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定,及時準確做好政府信息公開工作,提高數(shù)據(jù)工作透明度。具體情況如下:
(一)主動公開
2024年,區(qū)數(shù)管局通過杭州余杭門戶網(wǎng)站主動公開政府信息共計8條次,主要涉及部門預決算、政府采購、重大行政決策目錄等方面。根據(jù)機構改革以及人事變動等及時調(diào)整本單位機構概況、領導班子、科室信息情況等信息。
(二)依申請公開
2024年,區(qū)數(shù)管局未收到依申請公開政府信息受理件,未發(fā)生因政府信息公開工作被申請行政復議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
根據(jù)法定主動公開內(nèi)容目錄,嚴格執(zhí)行政府信息報送審查制度,對于發(fā)布內(nèi)容嚴把審核標準,杜絕發(fā)生字段缺失、填寫有誤、文件排版不規(guī)范等問題,確保公開信息內(nèi)容準確完整。
(四)政府信息公開平臺建設
按照國辦及省市要求積極做好余杭區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站的運維和管理工作,保障網(wǎng)站信息發(fā)布和落實問題整改督辦。通過新媒體平臺加大公開及宣傳力度,全年在“數(shù)智余杭”微信公眾號累計推送微信資訊共計294條次,閱讀量達23665次;在各級媒體、報刊公開報道信息達48條次。
(五)監(jiān)督保障
區(qū)數(shù)管局高度重視政務公開工作,定期對照政務公開工作提醒,嚴格落實信息公開工作。根據(jù)區(qū)府辦反饋問題認真落實整改工作,并舉一反三認真開展自查自糾工作,確保政務公開工作平穩(wěn)運行。2024年未發(fā)生政府信息公開工作責任追究結(jié)果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,區(qū)數(shù)管局政務公開工作雖穩(wěn)步推進,但仍存在一些差距和不足。一是隊伍還不夠?qū)I(yè);二是信息公開的類型及內(nèi)容覆蓋不夠全面。
2025年,將重點做好以下幾項工作:一是提升隊伍專業(yè)性,定期組織內(nèi)部培訓,邀請政務公開領域?qū)<一驑I(yè)務骨干,圍繞政策解讀、信息編輯規(guī)范等內(nèi)容進行深度講解,拓寬知識視野。二是建立全面的信息收集機制,深入各科室挖掘可公開信息,擴大信息公開類型及內(nèi)容覆蓋的廣度。
六、其他需要報告的事項
本單位2024年未收取信息處理費,無其他需要報告事項。