本年度報告由杭州住房公積金管理中心余杭分中心(下稱“分中心”)根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于印發中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式的通知》等要求編制而成。全文內容包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等。本報告所列數據的統計期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年分中心以余杭區門戶網站為政務公開主要渠道,主動發布公積金政策解讀、財政信息、人事招聘等內容事項,第一時間完善政府信息公開指南、更新班子成員及分工調整等相關信息,全力保障政府信息公開工作。本年度累計公開政府信息22條,其中政策解讀信息2條、財政預決算信息2條、重大決策預公開1條、規劃計劃1條,人事招聘信息4條、重點領域(其他信息)12條。
(二)依申請公開
本年度未收到要求公開政府信息的有效申請件,未發生因政府信息公開工作被申請行政復議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
分中心政務公開工作由主要領導負責,分管領導牽頭,綜合科統籌協調進行,圍繞住房公積金中心工作和重點任務,嚴格執行政府信息公開制度,規范做好住房公積金領域各條線公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設
進一步強化政府信息公開平臺建設,優化信息公開欄目,對已公開信息開展自查,及時清理長期信息,同時依托“余杭公積金工委”微信公眾號,擴寬信息公開渠道,快速高效對外發布政策信息、工作動態等內容,全年共發布微信推文424條。
(五)監督保障
嚴格按照政府信息公開工作相關要求,安排專人負責分中心政務公開工作,確定分中心政府信息主動公開基本目錄,日常嚴格執行政府信息公開發布流程,明確各科室及相關人員審查職責,做好前置審批工作。2024年度未發生政府信息公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,分中心政府信息公開工作穩步推進,取得了一定成效,但對標新時代新要求,仍存在政策解讀不夠及時、人員素質有待提升等問題,針對上述問題,分中心將采取以下措施,繼續規范化、系統化推進政務公開工作。一是拓寬信息傳播渠道,充分利用微信公眾號等新媒體傳播方式,豐富對公積金政策、樓市前沿等民生熱點的解讀,更快速度、更廣范圍向公眾公開信息。二是提升人員綜合素質,組織學習《中華人民共和國政府信息公開條例》等政策文件,積極參與政務公開培訓,提升內設科室及工作人員主動公開意識,深化做好政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
本單位2024年未收取信息處理費,無其他需要報告事項。