一、總體情況
(一)主動公開
政府信息公開工作嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和區委、區政府的總體要求,妥善處理公開與保密的關系,合理界定信息公開范圍,做到積極穩妥、及時準確,公開、公正、便民。全年通過網絡主動公開政府信息923條,其中政府網站公開政府信息數28條,政務微信公開政府信息數895條。
(二)依申請公開
2024年度收到依申請公開9件,2023年結轉1件。根據政府信息公開的有關規定和要求,均及時依法給予答復,辦結9件,結轉下年辦理1件,未因依申請公開引起行政訴訟、復議情況。
(三)政府信息管理
一是健全工作體制機制。按照“主要領導牽頭抓、分管領導具體抓、責任到科辦、落實到人頭”的工作機制,健全政務公開日常工作聯通、督促機制,確保有專門聯絡員負責信息公開,壓實工作責任。二是做好信息審核把關。嚴格落實“誰提供、誰審核、誰負責”的原則,確保信息真實性、準確性和權威性。認真對照上級有關要求,加強政務新媒體信息發布管理,確保信息公開及時、有效、準確,不發生泄密事件。
(四)政府信息公開平臺建設
積極探索使用新媒體進行政府信息公開,以圖文、視頻等形式制作包括政策解讀、信息公開等方面的一系列新媒體內容,提高信息發布的及時性和覆蓋面,增強政府與公眾的聯系和互動。
(五)監督保障
高度重視政務公開工作,建立健全長效機制,嚴格按照考核要求,堅持問題導向和需求導向。加強日常工作的監督,定期檢查公開內容,無責任追究結果,積極落實社會評議制度,廣泛聽取群眾意見,有效保障人民群眾的知情權和監督權,全年無政府信息公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 290 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 99 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年我鎮政府信息公開工作整體運行狀態良好,但也存在需要改進的地方:1.信息公開深度和廣度不夠;2.信息發布不夠及時,信息形式單一;3.對系統內信息公開工作的專業性不夠,各項法律政策、相關專業知識不夠了解。
下一步,主要打算從以下幾個方面改進:1.不斷創新工作的方式方法,了解群眾所需所想,不斷拓寬信息公開領域,確保廣大群眾的知情權、參與權,使信息公開更加有序、高效、便民。2.圍繞中心工作,進一步加大信息公開工作力度,豐富公開內容,及時、準確公布各類信息。3.參加培訓,積極向上級溝通學習,咨詢律師,學習相關的法律法規和政策。
六、其他需要報告的事項
本單位2024年未收取信息處理費,無其他需要報告事項。