3095政務公開(資源庫)/col/col1229172913/index.html部門信息公開目錄/col/col1229173103/index.html區政府辦公室/col/col1229173293/index.html規劃計劃/col/col1229174809/index.html重點工作/col/col1229267926/index.html
信息索引號 |
002510696/2024-00283 |
文件編號 |
|
責任部門 |
區政府(辦) |
公開形式 |
主動公開 |
責任科室 |
區政府(辦) |
公開范圍 |
面向社會 |
發布時間 |
2024-01-22 09:27 |
公開時限 |
長期公開 |
2023年區政府民生實事項目滿意度評價匯總表
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 評價結果 |
1 | 教育均衡項目 | 區教育局 | 滿意 |
2 | “一老一小”項目 | 區教育局、區民政局、區衛生健康局、區婦聯 | 滿意 |
3 | 健康惠民項目 | 區教育局、區衛生健康局、區市場監管局、區紅十字會 | 滿意 |
4 | 道路暢通項目 | 區住建局、區交通運輸局、區綜合行政執法局 | 滿意 |
5 | 居住改善項目 | 區住建局 | 滿意 |
6 | 住房保障項目 | 區住建局 | 滿意 |
7 | 就業創業項目 | 區人力社保局 | 滿意 |
8 | 助殘幫困項目 | 區民政局、區殘聯、市醫保局余杭分局 | 滿意 |
9 | 公共安全項目 | 區應急管理局、區消防救援大隊、區市場監管局 | 滿意 |
10 | 文體設施項目 | 區文廣旅體局 | 滿意 |
2023年區政府民生實事項目滿意度評價匯總表
2024-01-22 09:27
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 評價結果 |
1 | 教育均衡項目 | 區教育局 | 滿意 |
2 | “一老一小”項目 | 區教育局、區民政局、區衛生健康局、區婦聯 | 滿意 |
3 | 健康惠民項目 | 區教育局、區衛生健康局、區市場監管局、區紅十字會 | 滿意 |
4 | 道路暢通項目 | 區住建局、區交通運輸局、區綜合行政執法局 | 滿意 |
5 | 居住改善項目 | 區住建局 | 滿意 |
6 | 住房保障項目 | 區住建局 | 滿意 |
7 | 就業創業項目 | 區人力社保局 | 滿意 |
8 | 助殘幫困項目 | 區民政局、區殘聯、市醫保局余杭分局 | 滿意 |
9 | 公共安全項目 | 區應急管理局、區消防救援大隊、區市場監管局 | 滿意 |
10 | 文體設施項目 | 區文廣旅體局 | 滿意 |
主站蜘蛛池模板:
昂仁县|
霸州市|
贵港市|
垦利县|
内丘县|
文安县|
治县。|
景东|
梁平县|
郓城县|
和政县|
南宫市|
舞钢市|
湖北省|
永修县|
民县|
如皋市|
武清区|
理塘县|
和静县|
桐庐县|
万山特区|
平定县|
灵山县|
三台县|
米泉市|
北京市|
兰州市|
惠水县|
茌平县|
玛沁县|
揭阳市|
岳普湖县|
南宁市|
鄂温|
黄陵县|
壤塘县|
贺州市|
肥乡县|
沭阳县|
会宁县|