一、總體情況
2022年,杭州市生態環境局余杭分局貫徹落實《杭州市生態環境局2022年政務公開實施方案》,遵循公開公平、真實準確、利民惠企原則,依法做好主動公開和依申請公開工作。2022年,杭州市生態環境局余杭分局貫徹落實有關要求,規范依申請公開答復流程。本年度共收到8件申請件,其中2件撤件,另外結轉上年依申請公開1件,均按時辦結。
(一)深化生態環境重點領域信息公開
依托門戶網站,抓好重要信息公開、做好杭州市生態環境保護規劃公開工作、做好生態環境質量信息公開做好政務服務和監管信息公開。
(二)強化政務公開平臺建設,拓展公開渠道
1.加強公開平臺建設,促進實效提升。圍繞重點工作、社會熱點,融合信息公開、數據開放、政務服務等完善平臺功能建設,規范局信息公開專欄設置,做好“政府信息公開指南”、“政府信息公開制度”、“法定主動公開內容”、“政府信息公開年報”等4個欄目的信息公開工作。
2.拓展公開渠道,加大公開力度
利用政務新媒體加大重要政策文件和民生信息發布力度、利用六五世界環境日等開展主題宣傳活動,利用社會公共資源面向公眾開展生態環境公益宣傳。
(三)強化政務公開常態化監督保障
完善信息公開審查機制,堅持誰公開誰審查、事前審查、依法審查的原則,從嚴審查擬公開的政府信息。注重對個人隱私、國家秘密、工作秘密等數據信息的安全保護,防范泄密風險。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 153 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 160 | ||
行政強制 | 25 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,分局將提升依申請公開辦件質量,完善依申請公開辦理流程,提高答復效率;加強與申請人溝通力度,主動了解和回應申請人公開訴求。在局系統內部強化政府信息公開工作意識,加強人員培訓。
六、其他需要報告的事項
本單位2022年未收取信息處理費。