光電保護裝置,安全光幕,安全光柵,光電保護器,區域紅外保護裝置,安全保護器,人體感應保護裝置,,反光板,反射片,紅外線保護器,雙手控制模塊,安全光幕,,光電保護器,也稱安全保護器、沖床保護器、紅外線安全保護裝置
供稿:tzwei110 2010/1/7 16:57:31
人氣:126
- 數量:100
- 有效期:2027/12/31 0:00:00
描述:
![]() |
KL2系列光電區域傳感器 |
||
| 光束通道數目 | 8,12,16,20,24,28,32 | ||
| 感應高度 | 140mm ~ 620mm | ||
| 感應距離 | 5m | ||
| KL2系列光電區域傳感器規格(DC) | ||||||||
| 光束通道數目 |
8
|
12
|
16
|
20
|
24
|
28
|
32
|
|
| NPN輸出 |
KL2-***N-8
|
KL2-***N-12
|
KL2-***N-16
|
KL2-***N-20
|
KL2-***N-24
|
KL2-***N-28
|
KL2-***N-32
|
|
| PNP輸出 |
KL2-***P-8
|
KL2-***P-12
|
KL2-***P-16
|
KL2-***P-20
|
KL2-***P-24
|
KL2-***P-28
|
KL2-***P-32
|
|
| 感應高度 |
140mm
|
220mm
|
300mm
|
380mm
|
460mm
|
540mm
|
620mm
|
|
| 感應距離 |
5m
|
|||||||
| 光束間距 |
20mm
|
|||||||
| 感應目標 |
φ30mm 或透明度更低的目標
|
|||||||
| 工作電壓 |
10-30V DC
|
|||||||
| 發射器 | 工作指示器開(ON) | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.2W | ≤1.2W |
| 工作指示器關(OFF) | ≤0.6W | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.1W | |
| 接收器 | 工作指示器開 (ON) | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.2W | ≤1.2W |
| 工作指示器關(OFF) | ≤0.6W | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.1W | |
| 輸出方式 |
NPN 輸出類型: PNP 輸出類型: |
|||||||
| 應用范疇 | DC-12 或 DC-13 | |||||||
| 輸出操作 | 當所有光束被接收到的時候為ON (當有一條或一條以上光束被阻隔時為OFF) | |||||||
| 短路保護 | 有 | |||||||
| 響應時間 | ≤10ms ( 當防干擾功能開啟的時候 ≤12ms ) | |||||||
| 指示器 | 發射器 | 發射指示器 :綠色 LED × 2 (發射時發亮 ;當頻率設為A時, 一個 LED 發亮 ,當頻率設為B時兩個LED同時發亮) 工作指示器 : 紅色 LED (當工作指示器輸入獲得應用時 發亮,閃爍或點火,操作模式開關可選擇 ) |
||||||
| 接收器 | 工作指示器 :紅色 LED (當有一條或更多光束被阻隔時發亮) 穩定接收指示器 : 綠色 LED (當所有光束被接收到時發亮) 工作指示器 : 紅色 LED (當指示器輸入獲得應用時發亮閃爍或點火 ,操作模式開關可選擇) |
|||||||
| 防干擾功能 | 有 | |||||||
| 測試運行功能 | 有 | |||||||
| 工作環境 | 污染等級 | 3 (工業環境 ) | ||||||
| 工作環境溫度 | -10 至 +55℃ ( 無冰霜潮濕環境 ) , 存貯 : -10 to +60℃ | |||||||
| 工作環境濕度 | 35 至 85 % RH ,存貯 : 35 至 85 % RH | |||||||
| 工作環境照明度 | 陽光 :10,000 |
|||||||
| EMC | IEC 60947-5-2 ,Parts 7.2.6.1.2.3 或 RFI >3V/m ( in 30-1000MHZ ) ,EFT>1KV , ESD >4KV ( contact ) | |||||||
| 絕緣耐壓 | 在所有電源端子和外殼之間加載1,000V AC一分鐘 | |||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ, 或更大 , 在所有電源端子和外殼之間加載 250V DC | |||||||
| 震動 | IEC 60947-5-2 , Part 7.4.2 或 10-55HZ , 1.0 mm 波幅 在 x , y 和 z 方向30分鐘 | |||||||
| 沖擊 | IEC 60947-5-2 , Part 7.4.1 或 30g , 11 ms in x , y 和 z 方向各六次 | |||||||
| 光源 | 紅外線 LED (已調整) | |||||||
| 材質 | 外殼 : 抗熱 ABS , 鏡頭蓋 : Polyester , 指示器外殼 : Acrylic | |||||||
| 電線 | 0.2mm2, 4芯線, 長度三米 | |||||||
| 電線延長 | 發射器和接收器的0.2mm2或更粗的電線可延長至25米 | |||||||
| 重量 | 約350g | 約400g | 約450g. | 約500g | 約570g | 約650g. | 約730g. | |
如有技術問題,及時聯系我們:
施瑞克(北京)電氣自動化技術有限公司
Shrick(Beijing)Electric Automation Technology Co.,Led.
Tel:+86 10 63008597 63008517 Fax:+86 10 61866215
Mobile:15010341623 范琳
聯系方式:
- 電話:010-63008597
- 傳真:010-61866215
- email:shrick-3@163.com
更多內容請訪問 tzwei110(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009050409224700008)
光電保護裝置,安全光幕,安全光柵,光電保護器,區域紅外保護裝置,安全保護器,人體感應保護裝置,,反光板,反射片,紅外線保護器,雙手控制模塊,安全光幕,,光電保護器,也稱安全保護器、沖床保護器、紅外線安全保護裝置

