維準電子ARiio-7210/7220網關,讓數據監測更可靠
1U國產化通訊管理機升級為2U國產化通訊管理機,多達16串口,可同時連接不同品牌不同類型的設備,靈活配置每個端口,真正實現“一機多用”
產品分類:網關
品牌:APELX維準電子
產品介紹
1U國產化通訊管理機升級為2U國產化通訊管理機,多達16串口,可同時連接不同品牌不同類型的設備,靈活配置每個端口,真正實現“一機多用”,面向大型、集中式的數據采集項目,同時也適用于需求不確定或未來需要擴展的項目。

ARiio-7210/7220集成了Rockchip RK3568,RK3568是Rockchip專為AIOT和工業市場打造的一款高性能、低功耗、功能豐富的國產化應用處理器,采用四核64位Cortex-A55架構,主頻高達2.0GHz,集成Rockchip自研NPU, 1TOPS算力,滿足輕量級端側AI計算。并提供簡單易用的模型轉換工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架構模型的一鍵轉換。


產品特色:
● CPU+NPU+GPU
-CPU: Rockchip RK3568, Quad-Core ARM Cortex-A55, up to 2.0GHz
-NPU: 1.0 TOPS
-GPU: Mali-G52
● 4 x GbE LAN
(擴展方案可選:①可選4 x GbE電口;②可選2 x GbE電口+2 x 百/千兆光口)
● 8 x RS232/RS485 / 16 x RS232/RS485
● 1 x M.2 B-Key, 1 x M.2 M-Key
● 1 x MPCle (w/USB2.0)
● 4 x DO繼電器應用 (常開/常閉可選), 4 x DI (NPN/PNP可選), 2KV隔離
● 2 x USB2.0 HOST Type-A
● 1 x USB OTG internal (用于系統燒錄和調試)
● 雙電源設計: AC/DC 220V input
● OS: Debian10 server
| 硬件平臺 | ||
| 處理器 | -CPU: Rockchip RK3568, Quad-Core ARM Cortex-A55, up to 2.0GHz | |
| -NPU: 1.0 TOPS | ||
| -GPU: Mali-G52 | ||
| 內存 | 4GB LPDDR4 (可擴展至8G) | |
| 存儲 | 32GB eMMC 5.1(可擴展至64G) | |
| 接口類型 | ||
| USB | 2 x USB2.0 host, type-A | |
| 網口 | 2 x GbE port by RJ45 with YT8531C Controller WOL - LAN1/LAN2 | |
| 2 x GbE port by RJ45 with YT6801 WOL - LAN3/LAN4 | ||
| 兩種擴展方案可選: | ||
| ①4 x 電口擴展板 (RJ45, w/LED, 10/100/1000M自適應) | ||
| ②2 x 電口 (RJ45, w/LED, 10/100/1000M自適應)+2 x 100/1000Base光口 | ||
| M.2 | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 USB3.0,for 4G/5G | |
| 1 x M.2 M-Key 2242/2280 SATA,for Storage | ||
| MPCIE | 1 x MPCIE (w/USB2.0), 支持WIFI/BT | |
| SIM | 1 x 1.8V/3V SIM/UIM卡 | |
| 串口 | 8/16 x RS232/RS485, 鳳凰端子接口, 9600~115200Kbps, 2KV光電隔離 | |
| 1 x RS232/GPIO/電源, 2 x 4 Pin header, PH=2.54mm 母座 (COMx), 內部連接 | ||
| 1 x UART, TTL for Debug | ||
| DI/DO | 4 x DI,干節點,2.5KV光電隔離 | |
| 4 x DO,繼電器輸出,默認常開輸出 | ||
| CAN | 2 x CAN 2.0 A/B | |
| 2 x CAN FD by MPCIE--可選 | ||
| 電源接口 | 2 x 220V AC/DC,鳳凰端子,電源模塊支持交直流冗余輸入 | |
| 交流:AC220V±20% | ||
| 直流:DC110/220V±20% | ||
| 支持遠程重啟 | ||
| 復位鍵 | 1 x 復位鍵,恢復遠程端口IP | |
| USB OTG | 1 x USB OTG,用于系統燒錄 | |
| LED | Power / RUN / LAN / COM / user define | |
| B碼對時 | 1 x TTL | |
| Display | ||
| HDMI | 1 x HDMI, Up to 4096 x 2304@60Hz | |
| 物理特性 | ||
| 結構 | 外框鐵殼 (SECC),鐵件烤漆,烤漆黑色工藝,鋁散熱片,陽極原色 | |
| 安裝方式 | Rack mount | |
| 尺寸 | 1U, 444(L) * 255(W) * 44mm(H) | |
| 工作溫度 | -20~60°C | |
| 儲存溫度 | -40~70°C | |
| 相對濕度 | 5 to 95%@ 40?C, non-condensing | |
| 認證 | Meet CE/FCC Class A | |
| 系統 | ||
| OS | Debain 10 Server | |
提交
維準電子AVS-351機器視覺控制器,功能強大
維準電子ARiio-7200:工業級邊緣計算網關
維準電子迷你邊緣計算網關ARiio-5200
RK3588實現Deepseek-R1 1.5B模型本地部署,Token實測10.22/s!
嵌入式板卡CMI-AR163:RK3562核心板兼容樹莓派CM4接口


投訴建議