華茂歐特 IO-Link數字量從站模塊(4)
2025/12/3 9:28:07
產品簡介:
華茂歐特IO-Link數字量從站模塊,采用IO-Link v1.1規范設計,支持COM3通訊速率,高防護等級,輸入輸出可配置
產品分類:現場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產品介紹
| 訂貨號 | AUIO 16DIOP-BUS | AUIO 16DION-BUS | AUIO 16DIOP-BUS-E | AUIO 16DION-BUS-E | AUIO 8DOPH | AUIO 16DIOP | AUIO 16DION |
| 描述 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 | 8DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 |
| 擴展連接(IN) | 1 * M12 A-code 4pin,針端 | ||||||
| 擴展連接(OUT) | 1 * M12 B-code 5pin,孔端 | -- | |||||
| 電源連接 | -- | 通過1*M12 L-code 5pin針端 供電24V,不帶反接保護 | 通過1*M12 L-code 5pin針端供電24V | ||||
| 輔助供電電流(Pin2&Pin5) | 24V,2A | -- | |||||
| 信號連接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | ||||||
| 供電電壓 | 24 VDC (18…30V) | ||||||
| 模塊電流損耗 | 最大50mA | ||||||
| 輸入通道數 | 最大16,PNP輸入 | 最大16,NPN輸入 | 最大16,PNP輸入 | 最大16,NPN輸入 | -- | 最大16,PNP輸入 | 最大16,NPN輸入 |
| 輸入信號類型 | 傳感器,行程開關,干接點等 | -- | 傳感器,行程開關,干接點等 | ||||
| 輸出通道數 | 最大16,PNP輸出 | 最大16,NPN輸出 | 最大16,PNP輸出 | 最大16,NPN輸出 | 8,PNP輸出 | 最大16,PNP輸出 | 最大16,NPN輸出 |
| 輸出信號類型 | 執行器,指示燈,微型電磁閥等 | ||||||
| 輸出供電電流 | 每通道最大0.5A,總計不超過2A | 每通道最大2A,總計不超過16A | 每通道最大0.5A,總計不超過8A | ||||
| 輸出開關頻率 | 阻性負載 100Hz,感性負載 5Hz | ||||||
| 擴展能力及距離 | 可擴展3個WellAUBUS總線擴展模塊(最多一個模擬量或溫度模塊),擴展連接線長總計60米 | 不支持擴展 | |||||
| IO-Link接口類型 | CLASS B | CLASS A | |||||
| IO-Link版本 | IO-link V1.1 | ||||||
| IO-Link傳輸速率 | COM3(230.4kbps) | ||||||
| IO-Link過程數據字節 | 2個輸入字節,2個輸出字節 | 1個輸入字節,1個輸出字節 | 2個輸入字節,2個輸出字節 | ||||
| 防護等級 | IP67(IP65可定做),已擰緊螺栓的狀態 | ||||||
| 溫度范圍 | 工作環境溫度 -20~80℃(存儲溫度 -40~85℃) | 工作環境溫度 -20~60℃(存儲溫度 -40~85℃) | 工作環境溫度 -20~80℃(存儲溫度 -40~85℃) | ||||
| 安裝方式 | 2孔 螺釘固定 | ||||||
| 外殼材質 | 金屬殼體 | 塑膠殼體 | 金屬殼體 | ||||
提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特IP67總線接口連接線(2)
華茂歐特IP67模塊M12電源接口連接器
華茂歐特IP67總線通訊接口連接線(1)
華茂歐特IP67模塊7/8“電源接口連接器
華茂歐特高防護IO-Link主站&Profinet-RT(1)

投訴建議