德力西電氣P□2222□-72□□數字顯示電測量儀表
2016/10/14 11:35:33
產品簡介:
P□2222□-72□□型安裝式可編程數字顯示電測量儀表 主要為各種輸、配電系統的高、低壓開關柜、電源柜、控制柜以及各種電控裝置做儀表盤配套使用,是直接作用模擬指示電測量儀表的良好替代產品。
產品分類:儀器儀表 顯示控制儀表 電量儀表
品牌:德力西電氣
產品介紹
| 技術參數 | ||||||
| 輸入 | 技術參數 | 指標 | ||||
| 網絡 | 單相、三相 | |||||
| 電壓 | 過負載 | 持續:1.2倍Un 瞬時:2倍Un持續1秒 | ||||
| 電流 | 過負載 | 持續:1.2倍In 瞬時:10倍In持續5秒 | ||||
| 頻率 | 45Hz~ 65Hz | |||||
| 功能模塊 | 開關量輸入 | 無源干節點光耦隔離 | ||||
| 模擬量變送輸出 | DC0/4~20mA(負載<600?)DC0~5/10V(負載>1k?) | |||||
| 開關量輸出 | 2路無源繼電器輸出,觸點容量:3A/30VDC,3A/250VAC;上、下限報警值、回滯量任意設置 | |||||
| 輸出方式:遙控(作開關量輸出用)或越限報警 | ||||||
| 通迅 | 方式 | RS-485 | ||||
| 協議 | MODBUS-RTU | |||||
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps | |||||
| 顯示 | 顯示方式 | LED顯示 | ||||
| LCD顯示 | ||||||
| 等級 | 電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數 | 0.5級 | ||||
| 輔助電源 | 范圍 | AC220V、AC/DC85V~265V | ||||
| 功耗 | <5VA | |||||
| 安全 | 耐壓 | 輸入和輔助電源 | >2kV50Hz/1min | |||
| 輸入和輸出 | >2kV50Hz/1min | |||||
| 輸出和輔助電源 | >2kV50Hz/1min | |||||
| 絕緣電阻 | 輔助電源、輸入、輸出對表殼>100M? | |||||
| 環境溫度 | 允許工作環境溫度為:-10℃~+45℃(3K5級修訂); | |||||
| 環境濕度 | ≤93%RH | |||||
| 工作環境 | 無霉菌、昆蟲,無鹽霧,無凝露,可有輕微塵砂、儀表耐受機械力作用為普通式、海拔≤2500m | |||||
| 國家標準 | GB/T 22264.1~5-2008、GB/T 22264.8-2009 | |||||
提交
查看更多評論
其他資訊
全國招募!德力西電氣2025工控試用活動現已開啟!
德力西電氣×新華出版社:重磅發布《邁向凈零——綠色可持續發展戰略實踐指南》
速度就是生命—德力西電氣全力全速馳援火神山、雷神山建設
德力西電氣全新CDC3D大電流接觸器
全新領航者系列CDV2s電動機斷路器

投訴建議