瑞科ROKO SC1204-KP2接近開關(guān)
2012/2/9 21:36:42
產(chǎn)品簡介:
瑞科ROKO SC1204-KP2,瑞科ROKO SC1204-KP2,瑞科ROKO SC1202-KP2
產(chǎn)品分類:品牌:
產(chǎn)品介紹
瑞科ROKO SC1204-KP2,瑞科ROKO SC1204-KP2,瑞科ROKO SC1202-KP2
瑞科ROKO SC1204-KP2,SCS0802-N接近開關(guān)現(xiàn)貨,規(guī)格表(SCS短管/SC正規(guī)品/SCL長管)
| Output mothod 輸出模式 | NPN N.O. | SC□1204-N | SC□1204-ND | SC□1204-ND1 |
| NPN N.C. |
SC□1204-N2 |
SC□1204-N2D | SC□1204-N2D1 | |
| PNP N.O. |
SC□1204-P |
SC□1204-PD | SC□1204-PD1 | |
| PNP N.C. | SC□1204-P2 | SC□1204-P2D | SC□1204-P2D1 | |
| NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C. |
SC1204-KP2 | – | – | |
| SCR N.O. | SC1204-A | – | – | |
| SCR N.C. | SC1204-A2 | – | – | |
| Sensing surface / 檢測方向 | Unshielded / 非隔離型 | |||
| Description / 外型 | Standard / 標(biāo)準(zhǔn)M12 | |||
| Standard sensing object / 標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | Iron 12 x 12 x 1 mm | |||
| Sensing distance / 檢出距離 | 4 mm | |||
| Secure sensing distance / 建議距離 | 0 to 3.2 mm | |||
| Hysteresis / 遲滯 | ≦ 10 % of sensing distance | |||
| Response time / 反應(yīng)時間 |
DC Type 2 ms Max. or AC Type 50ms |
|||
| Operating voltage / 工作電壓 | DC 12 ~ 24V or AC90 ~ 260 V | |||
| Current consumption / 消耗電流 | DC : ≦ 8 mA no-load or AC : 2 mA Max | |||
| Load current / 負(fù)載電流 | DC : 100 mA Max at DC 24V or AC : 5 ~ 300 mA Max | |||
| Leakage current / 漏電流 | ≦ 1.1 mA no-load | |||
| Residual voltage / 殘餘電壓 | ≦ DC 1.5V | |||
| Insulation resistance / 隔離阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | |||
| Voltage withstandability / 絕緣耐壓 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | |||
| Operating temperature / 工作溫度範(fàn)圍 | -20℃ ~ + 60℃ | |||
| Protection degree / 防水等級 | IP 66 | |||
| Wiring method / 出線方式 | N/P : Ø4.2x 2M / 3-wires KP2 :Ø4.2x2M / 4-wires AC :Ø4.2x2M / 2-wires |
M8 pigtailed type / M8 接頭15cm電線式 |
M12 plug-in connector type / M12 接頭 |
|
| Weight / 重量 | SC | Approx. 65g | Approx. 15g | Approx. 20g |
| SCL | Approx. 70g | Approx. 20g | Approx. 25g | |
| SCS | Approx. 60g | Approx. 15g | Approx. 20g | |
|
|
|
||
| Output mothod 輸出模式 | NPN N.O. | SC□0801-N | SC□0801-ND | SC□0802-N | SC□0802-ND |
| NPN N.C. | SC□0801-N2 | SC□0801-N2D | SC□0802-N2 | SC□0802-N2D | |
| PNP N.O. | SC□0801-P |
SC□0801-PD | SC□0802-P |
SC□0802-PD | |
| PNP N.C. | SC□0801-P2 | SC□0801-P2D | SC□0802-P2 | SC□0802-P2D | |
| NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C. |
– | – | – | – | |
| SCR N.O. | – | – | – | – | |
| SCR N.C. | – | – | – | – | |
| Sensing surface / 檢測方向 | Shielded / 隔離型 | Unshielded / 非隔離型 | |||
| Description / 外型 | Standard / 標(biāo)準(zhǔn)M8 | ||||
| Standard sensing object / 標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | Iron 8 × 8 × 1 mm | ||||
| Sensing distance / 檢出距離 | 1 mm | 2 mm | |||
| Secure sensing distance / 建議距離 | 0 to 0.8 mm | 0 to 1.6 mm | |||
| Hysteresis / 遲滯 | ≦ 10 % of sensing distance | ||||
| Response time / 反應(yīng)時間 | 1 ms Max. | ||||
| Operating voltage / 工作電壓 | DC12 ~ 24 V | ||||
| Current consumption / 消耗電流 | ≦ 8 mA no-load | ||||
| Load current / 負(fù)載電流 | 100 mA Max | ||||
| Leakage current / 漏電流 | ≦ 1.1 mA no-load | ||||
| Residual voltage / 殘餘電壓 | ≦ DC 1.5V | ||||
| Insulation resistance / 隔離阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | ||||
| Voltage withstandability / 絕緣耐壓 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | ||||
| Operating temperature / 工作溫度範(fàn)圍 | -20℃ ~ + 60℃ | ||||
| Protection degree / 防水等級 | IP 66 | ||||
| Wiring method / 出線方式 | Pre-wired Ø3 x 2M / 3-wires |
M8 pigtailed type / M8接頭15cm電線式 |
Pre-wired Ø3 x 2M / 3-wires |
M8 pigtailed type / M8接頭15cm電線式 |
|
| Weight / 重量 | Approx. 30g | Approx. 12g | Approx. 30g | Approx. 12g | |
|
|
|
|
||
規(guī)格表(SCS短管/SC正規(guī)品/SCL長管)
| Output mothod 輸出模式 | NPN N.O. | SC□1202-N | SC□1202-ND | SC□1202-ND1 |
| NPN N.C. |
SC□1202-N2 |
SC□1202-N2D | SC□1202-N2D1 | |
| PNP N.O. |
SC□1202-P |
SC□1202-PD | SC□1202-PD1 | |
| PNP N.C. | SC□1202-P2 | SC□1202-P2D | SC□1202-P2D1 | |
| NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C. |
SC1202-KP2 | – | – | |
| SCR N.O. | SC1202-A | – | – | |
| SCR N.C. | SC1202-A2 | – | – | |
| Sensing surface / 檢測方向 | Shielded / 隔離型 | |||
| Description / 外型 | Standard / 標(biāo)準(zhǔn)M12 | |||
| Standard sensing object / 標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | Iron 12 x 12 x 1 mm | |||
| Sensing distance / 檢出距離 | 2 mm | |||
| Secure sensing distance / 建議距離 | 0 to 1.6 mm | |||
| Hysteresis / 遲滯 | ≦ 10 % of sensing distance | |||
| Response time / 反應(yīng)時間 |
DC Type 1 ms Max. or AC Type 50ms |
|||
| Operating voltage / 工作電壓 | DC 12 ~ 24V or AC90 ~ 260 V | |||
| Current consumption / 消耗電流 | DC : ≦ 8 mA no-load or AC : 2 mA Max | |||
| Load current / 負(fù)載電流 | DC : 100 mA Max at DC 24V or AC : 5 ~ 300 mA Max | |||
| Leakage current / 漏電流 | ≦ 1.1 mA no-load | |||
| Residual voltage / 殘餘電壓 | ≦ DC 1.5V | |||
| Insulation resistance / 隔離阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | |||
| Voltage withstandability / 絕緣耐壓 | AC1000V 60Hz for 60 Sec. | |||
| Operating temperature / 工作溫度範(fàn)圍 | -20℃ ~ + 60℃ | |||
| Protection degree / 防水等級 | IP 66 | |||
| Wiring method / 出線方式 | N/P : Ø4.2x 2M / 3-wires KP2 :Ø4.2x2M / 4-wires AC :Ø4.2x2M / 2-wires |
M8 pigtailed type / M8 接頭15cm電線式 |
M12 plug-in connector type / M12 接頭 |
|
| Weight / 重量 | SC | Approx. 65g | Approx. 15g | Approx. 20g |
| SCL | Approx. 70g | Approx. 20g | Approx. 25g | |
| SCS | Approx. 60g | Approx. 15g | Approx. 20g | |
|
|
|
||
提交
查看更多評論
其他資訊
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程開關(guān)
霍尼韋爾 SZL-VL-A 行程開關(guān)
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程開關(guān)

投訴建議