虹潤推出NHR-B35系列12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵
2013/7/5 2:34:30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品將安全區的電源通過開關控制,驅動危險區的現場本安設備,它允許控制開關直接連接到24V供電回路的任一端。本產品適用于驅動如電磁閥、聲光報警等本安設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號舉例:NHR-B35-36/36-K7/K7 12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵,兩路輸入信號為:觸點開關量,兩路輸出信號為:12V/35mA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
查看更多評論
其他資訊
虹潤公司2025第9屆中國環博會廣州展參展邀請函
溫控技術難題攻堅,智能客服贏得信賴——虹潤助力中國船舶703所!
心中有光一一虹潤為順昌學子舉辦勵志講座交流互動
一封信 一首歌 為順昌學子壯行祝福
一位虹潤退休員工的深情告白



概述






投訴建議