平升 無線測(cè)控產(chǎn)品 無線通信
| 無線測(cè)控產(chǎn)品 | |
| GPRS/CDMA模塊 | ||
| 低功耗GPRS/CDMA模塊 | ||
| GPRS/CDMA低功耗測(cè)控終端(RTU) | ||
| GPRS/CDMA微功耗測(cè)控終端(RTU) | ||
| 433M微功耗測(cè)控終端(433M RTU) | ||
| 433M手持抄表終端 | ||
| 無線數(shù)傳網(wǎng)關(guān) | ||
GPRS/CDMA模塊(DTU)
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ---產(chǎn)品概述--- | |||||||||||||||||||
GPRS/CDMA模塊(DTU)是基于GPRS/CDMA網(wǎng)絡(luò)研發(fā)的數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品, 實(shí)現(xiàn)子站現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和監(jiān)控中心的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信。2002年8月,我公司推出第一款產(chǎn)品,歷經(jīng)十多年,該模塊已行銷全國(guó),廣泛用于水利、石油、熱力、環(huán)保、電力等行業(yè)。 | |||||||||||||||||||
| ---產(chǎn)品功能--- | |||||||||||||||||||
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息雙通道傳輸數(shù)據(jù);支持多中心數(shù)據(jù)通信。 | |||||||||||||||||||
| ---產(chǎn)品特點(diǎn)--- | |||||||||||||||||||
◆ 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),適用室外惡劣環(huán)境。 ◆ 內(nèi)置軟硬件看門狗,不死機(jī),不掉線。 ◆ 支持?jǐn)?shù)據(jù)透明傳輸。 ◆ 支持域名解析功能。 ◆ 支持各家組態(tài)軟件和用戶自行開發(fā)軟件系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||
| ---技術(shù)參數(shù)--- | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)格式:8位數(shù)據(jù)位,停止位(1、2)可設(shè)定,校驗(yàn)位(奇、偶、無)可設(shè)定。 波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可選。 通信誤碼:≤10-6。 供電電源:10V~30V DC。 平均電流:<70mA/12V。 工作環(huán)境:溫度:-40~+85℃;濕度:≤95%。 | |||||||||||||||||||
| ---區(qū)別對(duì)照--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
其他詳細(xì)信息見:http://www.data86.net/chanpinb.html。
