apq阿普奇 TPC7000-7 工控機
詳細介紹
阿普奇新一代工業等級平板電腦,技術變革,突破傳統,研發模塊化組合平板電腦。支持高性能Intel酷睿i3/i5/i7多核桌面平臺處理器,最高支持16GB DDR3筆記本內存。整機采用無線纜連接,主板功能和內部布局完全根據工業控制環境需求而設計,根據熱設計分析增加輔助風扇,內 部全密封處理,增強了產品在現場應用的穩定性和可靠性。獨特的產品設計風格和高標準的性能規格,引領高性能工業平板電腦。
| TPC7000-7系列產品詳細參數規格 | |||
| TPC7000-7150T | TPC7000-7190T | ||
| 系統參數 | |||
_baidu_page_break_tag_
| 處理器 | 支持Corei7/Corei5/Corei3/Pentium/Celeron系列3代I系列桌面平臺處理器 | |||||
| 芯片組 | Intel @B75 Express Chipset | |||||
| 磁盤 | 支持SATA 2.5" SSD/HDD和MINI-SATA,標配500G HDD(或者16G SSD) | |||||
| 內存 | 最大容量16GB,支持DDR3-1066/1333/1600 (1600需要lvyBridge處理器),標配4G,DDR3 | |||||
| 網口 | 2個INTEL 82583V10/100/1000Mbps, Rj45端口具有防雷,浪涌和15KV靜電保護 | |||||
| 顯示 | 集成Intel HD圖形加速器, 支持VGA、HDMI顯示接口可實現同步/異步雙顯 | |||||
| 無線網絡 | 1個Mini-PCIe插槽,可擴展3G,WiFi無線網卡 | |||||
| 音頻 | Realtek ALC662音頻控制器 | |||||
| USB | 5個USB2.0端口,4個USB2.0/3.0兼容端口,具有8KV靜電保護 | |||||
| 串口 | 4個RS232串口,2個RS232/485可選串口 | |||||
| GPIO | 3 輸入通道,3 輸出通道 | |||||
| 看門狗 | 0—255秒可編程設置 | |||||
| 擴展 | 1個32位PCI,1個PCIEx8插槽(支持PCIEx1功能卡) | |||||
| 操作系統 | windows xp,windows 7,windows 8,Embedded,linux | |||||
_baidu_page_break_tag_
| 機構參數 | ||||||
| 箱體結構 | 鋁型材箱體結構,具有良好的抗震性和抗沖擊性 | |||||
| 表面處理 | 硬質陽極氧化處理,抗刮擦 | |||||
| 安裝方式 | 嵌入式和VESA壁掛式安裝 | |||||
| 散熱系統 | 整機PWM輔助風扇散熱系統 | |||||
| 電源輸入 | DC 12V/19V輸入 | |||||
| 最大功耗 | I3/60W,I5/65W,I7/95W | |||||
| 重量 | ||||||
| 總體尺寸 | 7150T(380*300*106) (寬高深) 7150T( 363* 283) (寬高) | 7190T(457*379*108.7)(寬高深) 7190T( 440* 362)(寬高) | ||||
| 顏色 | 銀色 | |||||
_baidu_page_break_tag_
| 液晶顯示屏 | ||||||
| 顯示屏類型 | 15寸 TFT LCD | 19寸 TFT LCD | ||||
| 最大分辨率 | 1024(H) * 768(V) | 1280(H) * 1024(V) | ||||
| 最大色位 | 16.2M | |||||
| 顯示區域 | 304.1 * 228.1 | 376*361 | ||||
| 響應時間 | 4ms | |||||
| 背光 | WLED | |||||
| 背光MTBF | 50,000小時 | |||||
| 亮度 | 350cd/m2 | 300cd/m2 | ||||
| 對比度 | 800:1 | 1000:1 | ||||
| 像素 | 0.297*0.297 | |||||
| 可視角度 | 80/80/65/80(左/右/上/下) | |||||
_baidu_page_break_tag_
| 觸摸屏 | ||||||
| 類型 | 高溫5線電阻屏 | |||||
| 分辨率 | 4096*4096 | |||||
| 觸摸屏響應時間 | <5ms | |||||
| 表面硬度 | 3H | |||||
| 點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |||||
| 筆畫壽命 | 250克力度,500萬次 | |||||
| 透光率 | 81%以上 | |||||
| 恒溫恒濕 | 85℃/90%RH/ 1000hrs | |||||
| 高溫測試 | 85℃/ 1000hrs | |||||
_baidu_page_break_tag_
| 環境參數 | ||||||
| 工作溫度 | - 20℃~60℃ | |||||
| 存儲濕度 | - 40℃~80℃ | |||||
| 相對濕度 | 10~95%@ 40℃ | |||||
| 振動 | 50~500Hz , 1.5G, 0.15mm | |||||
| 沖擊 | 10G(11ms) | |||||
工程圖

