施邁賽 SLC44x 功能安全
詳細(xì)介紹
基本參數(shù)
品牌: | SCHMERSAL |
|---|---|
型號(hào): | SLC 420-E/R1690-30-RFBM |
加工定制: | 否 |
種類: | 光電 |
材料: | 金屬 |
材料物理性質(zhì): | 導(dǎo)體 |
制作工藝: | 集成 |
輸出信號(hào): | 模擬型 |
防護(hù)等級(jí): | IP67 |
線性度: | 1(%F.S.) |
遲滯: | 1(%F.S.) |
重復(fù)性: | 1(%F.S.) |
詳細(xì)說(shuō)明
防護(hù)等級(jí) IP67
符合IEC 61496-1的安全類別4
分辨率 14, 30 和 50 mm
保護(hù)區(qū)高度 從 170 mm … 1770 mm
| 產(chǎn)品名稱 | SLC 420 Sicherheits-Lichtvorhang |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61496-1/-2 |
| 符合指令 (Y/N) | 有 |
| 設(shè)備保護(hù)等級(jí) | 3類保護(hù) |
| 符合國(guó)際電工技術(shù)委員會(huì)61496-1標(biāo)準(zhǔn)的安全類型 | 4 |
| 原料 | |
| - 外殼的原材料 | 鋁 |
| 重量 | |
| 光束編碼(Y/N) | 有 |
| 保護(hù)區(qū)高度 | 1690 mm |
| 保護(hù)范圍 | 300 - 10000 mm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20 ms |
| 傳感器的波長(zhǎng) | 880 |
| 可以遮掩(是/否) | 有 |
| 可屏蔽(Y/N) | 無(wú) |
| 降低分辨率(是/否) | 無(wú) |
| 可脈沖控制(Y/N) | 無(wú) |
| 短時(shí)失效屏蔽(Y/N) | 無(wú) |
| 重起鎖定(是/否) | 有 |
| 主/從功能 | 主機(jī) |
| 可串聯(lián)(Y/N) | 有 |
| 附帶連接設(shè)備的監(jiān)控功能(Y/N) | 有 |
| 推薦安全監(jiān)控模塊 | SRB 301ST SCR 211 |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 檢測(cè)能力 | 30 mm |
| 光線的數(shù)量 | 84件 |
| 電路連接說(shuō)明 | 聯(lián)接器 |
| - 發(fā)射器的接線 | 聯(lián)接插頭 M12, 4-芯 |
| - 接收器的接線 | 聯(lián)接插頭 M12, 8-芯 |
| - 發(fā)射器的接線(主/從) | 聯(lián)接插頭 M12, 4-芯 |
| - 接收器的接線(主/從) | 聯(lián)接插頭 M12, 8-芯 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 100 m |
| 電纜線長(zhǎng)度(主/從) | max. 3 m |
| 周圍條件 | |
| 周圍溫度 | |
| - 最低環(huán)境溫度 | ?10 ?C |
| - 最高環(huán)境溫度 | +50 ?C |
| 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 | |
| - 最小的存儲(chǔ)和傳輸溫度 | ?25 ?C |
| - 最大存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | +70 ?C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 根據(jù)IEC/EN 60529 |
| 電氣參數(shù) | |
| 輸出轉(zhuǎn)換元件OSSD說(shuō)明 | PNP |
| 功率消耗 | |
| - 功耗發(fā)送器 | 4 W |
| - 功耗接受器 | 8 W |
| 電壓類型 | |
| 高電平OSSD轉(zhuǎn)換電壓 | 24 V ± 20% |
| 輸出 | |
| 安全輸出時(shí)的最大輸出電流 | 500 mA |
| 電氣數(shù)據(jù)-安全輸出 | |
| 安全半導(dǎo)體輸出的數(shù)量 | 2件 |
| 安全接觸式輸出的數(shù)量 | 0件 |
| LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
| LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 有 |
| - 狀態(tài)和診斷 | 有 |
| - 7-段顯示 | |
| ATEX | |
| 燃?xì)夥辣悇e | 無(wú) |
| 粉塵防爆類別 | 無(wú) |
| 尺寸 | |
| 傳感器尺寸 | |
| - 傳感器高度 | 1775 mm |
| - 傳感器的直徑 | 49 mm |
| 注意 | |
| 假如出現(xiàn)故障(中斷0伏供電)最大漏電流是# 01 #毫安。 | |
| 包含在發(fā)貨中 | |
| 供貨范圍 | 發(fā)送器+接收器, 安裝角度 |