動態市場研究
2010年1季度動態市場研究報告。
|
2010年1季度各行業復蘇明顯,2010年的開門紅讓中國的自動化市場在經歷了一場金融危機的洗禮后,開始信心倍增,多數行業gongkong指數都在100以上,產品的價格也呈現暫時上揚趨勢。 |
| 出版報告 | |
| 《2010年1季度變頻器價格監測報告》 | 點擊查看 |
| 《2010年1季度PLC價格監測報告》 | 點擊查看 |
| 《2010年1季度HMI價格監測報告》 | 點擊查看 |
| 《2010年1季度伺服電機價格監測報告》 | 點擊查看 |
| 《2010年1季度行業及行業自動化市場研究報告》 | 點擊查看 |
| 行業報告聯系人:李小姐 電話:010-58930088-865 | 價格監測聯系人:楊小姐 電話:010-58930088-852 傳真:010-58931038 |
| 地址:北京市海淀區紫竹院路116號嘉豪國際中心A座708室 | 郵編:100097 |
動態市場研究中心報告詳細列表:
| 價格監測報告 | |||
| 報告 | 出版時間 | 價格 | |
| 《變頻器價格季度監測報告》 | 1、4、7、10月15日 | 會員: 6000元/份/年 非會員: 12000元/份/年 |
|
| 《PLC價格季度監測報告》 | |||
| 《HMI價格季度監測報告》 | |||
| 《伺服電機價格季度監測報告》 | |||
| 行業及行業自動化監測報告 | |||
| EU行業 | 出版時間 | 價格 | |
| 《電力行業及自動化季度監測報告》 | 1、4、7、10月15日 | 會員: 6000元/份/年 非會員: 12000元/份/年 |
|
| 《鋼鐵行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《有色行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《化工行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《石化行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《油氣行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《市政行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《建材行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《礦業行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《汽車行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《太陽能行業及自動化季度監測報告》 | |||
| OEM行業 | 出版時間 | 價格 | |
| 《HVAC行業及自動化季度監測報告》 | 1、4、7、10月15日 | 會員: 6000元/份/年 非會員: 12000元/份/年 |
|
| 《包裝機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《電梯行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《紡織機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《工程機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《機床行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《起重行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《食品飲料煙草機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《塑料機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《橡膠機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《印刷機械行業及自動化季度監測報告》 | |||
| 《電子設備行業及自動化季度監測報告》 | |||
全部行業報告打包售價:10萬元/年 |
|||
| 自動化市場簡報 | |||
| 《自動化市場簡報》 | 每月15日 | 會員:6000元/年,非會員:12000元/年 | |
| 動態市場研究中心 |
| 動態市場研究“后危機”也好,“危機后”也罷,2010年的自動化市場仍然充滿變數。未來市場何時能真正回暖,回暖后的市場是否還能線性發展?重工業是否輝煌不再?新興市場中哪里有機會哪里是挑戰?……如何在變幻莫測的未來市場中捕捉市場機會,快速調整企業策略,確保企業經營安全,是身處其中的自動化企業宿寐以求的問題。詳細介紹>> |

